| نام تجاری: | Shinho |
| شماره مدل: | SC215W |
| مقدار تولیدی: | 1 Piece |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | 1pc/carton weight: 14kgs/pc, packing size: 65x22x45cm |
| شرایط پرداخت: | T/T,Paypal,L/C,D/A,D/P,Western Union, |
پنل کامپیوتر صنعتی 21.5 اینچی با صفحه نمایش لمسی خازنی IP69K با دو شبکه LAN و رزولوشن 1920x1080
ویژگی ها
مشخصات
| مدل: SC215W | ||
| کامپیوتر | ||
| پردازنده | نوع حافظه | نوع ذخیره سازی |
|---|---|---|
| J6412 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| N97 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-4210U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM، تا 8 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i3-5005U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM، تا 8 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-6300U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-7200U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i7-7500U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-8250U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i3-1115G4 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-1135G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i7-1195G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i3-1215U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-1235U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i7-1255U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| اترنت | 2 عدد GbE RJ45 اینتل i210-AT (اختیاری 4 عدد GbE RJ45 اینتل i210-AT) | |
| پورت ورودی/خروجی | 2 عدد USB2.0، 1 عدد COM RS232، 1 عدد COM RS485، 2 عدد LAN، 1 عدد دکمه لمسی روشن/خاموش، 1 عدد دکمه روشن/خاموش | |
| اسلات توسعه | 1 عدد Mini-PCle برای سیم کارت 3G/4G، 1 عدد M.2 Key E برای WIFI/BT، 1 عدد M.2 Key B برای 5G | |
| تایمر Watchdog | 255 سطح | |
| پشتیبانی سیستم عامل | Windows® 10/11، لینوکس | |
| پنل LCD | ||
| اندازه پنل | 21.5 اینچ | |
| رزولوشن | 1920 x 1080 (16:9) | |
| پشتیبانی رنگ | 16.7 میلیون رنگ | |
| روشنایی (cd/m²) | 300 (cd/m²) | |
| نسبت کنتراست | 1000:1 | |
| زاویه دید | 89 درجه / 89 درجه / 89 درجه / 89 درجه (راست/چپ/بالا/پایین) | |
| پنل لمسی | ||
| نوع صفحه لمسی | لمس خازنی پروژه ای (10 نقطه ای) | |
| زمان پاسخ لمسی | 2 میلی ثانیه | |
| نوردهی | 90% | |
| سختی سطح | 7H | |
| عمر کاری | بیش از 50 میلیون بار | |
| گزینه های لمسی | (اختیاری لمس مقاومتی 5 سیمه) | |
| منبع تغذیه | ||
| منبع تغذیه خارجی | AC 100-240V | |
| ولتاژ کاری | DC 9~ 36V کانکتور فینیکس 2 پین | |
| مصرف برق | کمتر یا مساوی 60 وات | |
| محفظه | ||
| جنس | فولاد ضد زنگ 316 | |
| رنگ | رنگ اصلی فولاد ضد زنگ | |
| نصب VESA | 100x100 میلی متر / 200x100 میلی متر | |
| درجه IP | IP69K | |
| محیط عملیاتی | ||
| محدوده دما | عملیاتی: -20 تا 60 درجه سانتیگراد، ذخیره سازی: -30 تا 70 درجه سانتیگراد | |
| رطوبت نسبی | 10% تا 90% در دمای 30 درجه سانتیگراد، بدون میعان | |
| لرزش | 5-500 هرتز، 0.026 G²/Hz، 2.16 Grms، محورهای X، Y، Z، 1 ساعت در هر محور | |
| جزئیات بسته بندی | ||
| وزن | وزن خالص: 10 کیلوگرم وزن ناخالص: 14 کیلوگرم | |
| ابعاد محصول | 576 x 369 x 60 میلی متر | |
| اندازه بسته بندی | 65 x 22 x 45 سانتی متر | |
| لوازم جانبی | آداپتور برق، کابل برق، مجموعه کابل های تمام کانکتورها | |
| سایر | ||
| نصب اختیاری | براکت های نصب دیواری، پایه رومیزی | |
| گارانتی | 1 سال گارانتی | |
| گواهینامه | CE، FCC، RoHS، ISO 9001 | |
کاربردها
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها