| نام تجاری: | Sihovision |
| شماره مدل: | SC156 |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | 1 عدد/ctn 46x16.5x40.5cm 5.5 کیلوگرم |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، L/C ، D/A ، D/P ، Western Union ، |
مشخصات
| مدل: SC156 | ||
| کامپیوتر | ||
| پردازنده | نوع حافظه | نوع ذخیره سازی |
| J6412 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| N97 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-4210U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM، تا 8 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i3-5005U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM، تا 8 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-6300U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-7200U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i7-7500U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-8250U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i3-1115G4 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-1135G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i7-1195G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i3-1215U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i5-1235U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| i7-1255U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM، تا 32 گیگابایت | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe)، 1x SATA 3.0 (2.5 اینچ) |
| اترنت | 2 عدد GbE RJ45 اینتل i210-AT (4 عدد GbE RJ45 اینتل i210-AT اختیاری) | |
| پورت I/O | 4 عدد USB3.0، 2 عدد USB2.0 2 عدد COM1&COM2 DB-9، RS-232/485 1 عدد خروجی صدا Line-out/Mic-in 2 عدد خروجی آمپلی فایر صوتی 8 اهم 1 وات (اختیاری) 1 عدد سوئیچ ریموت فینیکس 1 عدد سوئیچ AT/ATX 1 عدد HDMI 1 عدد iDoor (2 عدد LAN / 4 عدد COM / 14 عدد GPIO اختیاری) |
|
| اسلات توسعه | 1 عدد Mini-PCle برای سیم کارت 3G/4G، 1 عدد M.2 Key E برای WIFI/BT، 1 عدد M.2 Key B برای 5G | |
| تایمر Watchdog | 255 سطح | |
| پشتیبانی سیستم عامل | Windows® 10/11، لینوکس | |
| سایر موارد | PXE Boot، UUID | |
| پنل LCD | ||
| اندازه پنل | 15.6 اینچ | |
| رزولوشن | 1920 x 1080 (16:9) | |
| پشتیبانی رنگ | 16.7 میلیون رنگ | |
| روشنایی (cd/m²) | 300 (cd/m²) | |
| نسبت کنتراست | 1000:1 | |
| زاویه دید | 85 درجه / 85 درجه / 85 درجه / 85 درجه (راست/چپ/بالا/پایین) | |
| پنل لمسی | ||
| نوع صفحه لمسی | لمس خازنی پروژه ای (10 نقطه ای) | |
| زمان پاسخ لمسی | 2 میلی ثانیه | |
| نوردهی | 90% | |
| سختی سطح | 7H | |
| عمر کاری | > 50 میلیون بار | |
| گزینه های لمسی | (لمس مقاومتی 5 سیم اختیاری) | |
| منبع تغذیه | ||
| منبع تغذیه خارجی | AC 100-240V | |
| ولتاژ کاری | DC 9~ 36V کانکتور فینیکس 2 پین | |
| مصرف برق | ≤30 وات | |
| محفظه | ||
| جنس | آلیاژ آلومینیوم | |
| رنگ | رنگ نقره ای | |
| نصب VESA | 100x100 میلی متر | |
| درجه IP | پنل جلویی ضد آب IP65 | |
| محیط عملیاتی | ||
| محدوده دما | عملیاتی: -20 تا 60 درجه سانتیگراد، ذخیره سازی: -30 تا 70 درجه سانتیگراد | |
| رطوبت نسبی | 10%~90% @ 30 درجه سانتیگراد، بدون میعان | |
| لرزش | 5-500 هرتز، 0.026 G²/Hz، 2.16 Grms، محورهای X، Y، Z، 1 ساعت در هر محور | |
| جزئیات بسته بندی | ||
| وزن | وزن خالص: 4.4 کیلوگرم وزن ناخالص: 5.5 کیلوگرم | |
| ابعاد محصول | 397 x 255 x 55.3 میلی متر | |
| اندازه برش | 386 x 244 میلی متر | |
| اندازه بسته بندی | 46 x 16.5 x 40.5 سانتی متر | |
| لوازم جانبی | آداپتور برق، کابل برق، پیچ های تعبیه شده، کانکتور فینیکس برای سوئیچ ریموت | |
| سایر | ||
| نصب (گزینه ها) | پیچ های نصب تعبیه شده | |
| براکت های نصب دیواری (اختیاری) | ||
| پایه رومیزی (اختیاری) | ||
| گارانتی | 2 سال گارانتی | |
| گواهینامه | CE، FCC، RoHS | |
کاربردهای معمول:
مزایا
توجه گارانتی
1. گارانتی سال اول: رایگان
2. گارانتی سال دوم تا سوم: نگهداری با پرداخت هزینه.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها